2026 M09 8 'ਤੇ 00:49 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 06:07 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 06:07 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 06:07 | — |
|---|
| 28 | Wheatstones | 06:23 | — |
|---|
| 28 | Little Meadow | 06:23 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 07:03 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 07:03 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 07:03 | — |
|---|
| 28 | Little Meadow | 07:23 | — |
|---|
| 28 | Wheatstones | 07:23 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 07:33 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 07:33 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 07:33 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 08:03 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 08:03 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 08:03 | — |
|---|
| 28 | Wheatstones | 08:30 | — |
|---|
| 28 | Wheatstones | 08:30 | — |
|---|
| 28 | Little Meadow | 08:30 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 08:33 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 08:33 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 08:33 | — |
|---|
| 25 | Langley Corner, Bus | 08:45 | — |
|---|
| 25 | Langley Corner, Bus | 08:45 | — |
|---|
| 25 | Langley, Langley Co | 08:45 | — |
|---|
| 12 | Taunton (Somerset) | 08:51 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 09:03 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 09:03 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 09:03 | — |
|---|
| 28 | Little Meadow | 09:05 | — |
|---|
| 28 | Wheatstones | 09:05 | — |
|---|
| 28 | Wheatstones | 09:05 | — |
|---|
| 25A | Graham Way | 09:25 | — |
|---|
| 25A | Graham Way | 09:25 | — |
|---|
| 25A | Cotford St Luke Sch | 09:25 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 09:33 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 09:33 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 09:33 | — |
|---|
| 28 | Wheatstones | 09:45 | — |
|---|
| 28 | Little Meadow | 09:45 | — |
|---|
| 12 | Taunton (Somerset) | 09:51 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 10:03 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 10:03 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 10:03 | — |
|---|
| 28 | Little Meadow | 10:25 | — |
|---|
| 28 | Wheatstones | 10:25 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 10:33 | — |
|---|
| 1 | Taunton Town Centre | 10:33 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 10:33 | — |
|---|
| 25 | Langley Corner, Bus | 10:45 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।