2026 M09 8 'ਤੇ 01:59 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 04:55 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 05:38 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 06:01 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 06:08 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 06:11 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 06:21 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 06:28 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 06:31 | — |
|---|
| 43 | Harwell Campus, Becquerel Avenue Terminus | 06:46 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 06:48 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 06:51 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 06:56 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 07:08 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 07:11 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 07:19 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 07:28 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 07:31 | — |
|---|
| BB1A | Didcot, Didcot Girls School | 07:37 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 07:39 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 07:48 | — |
|---|
| 43 | Harwell Campus, Becquerel Avenue Terminus | 07:55 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 07:59 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 08:01 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:18 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:19 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 08:21 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:38 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:39 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 08:49 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:58 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:59 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 09:09 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:18 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:19 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 09:28 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:38 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:40 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 09:49 | — |
|---|
| 41 | Caldecott, Saxton Road | 09:51 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:58 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:00 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 10:09 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:18 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:20 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 10:29 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:38 | — |
|---|
| 35 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:40 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 10:49 | — |
|---|
| 41 | Caldecott, Saxton Road | 10:51 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:58 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।