2026 M09 7 'ਤੇ 01:37 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
32 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 07:14 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 07:57 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 08:34 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 09:09 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 09:39 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 10:09 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 10:39 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 11:09 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 11:39 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 12:09 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 12:39 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 13:09 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 13:39 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 14:09 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 14:39 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 15:14 | — |
|---|
| 853 | Parkland Road | 15:29 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 15:44 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 16:14 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 16:44 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 17:16 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 17:46 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 18:16 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 18:46 | — |
|---|
| 55B | Norwich | 19:01 | — |
|---|
| 55B | Norwich | 19:01 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 19:21 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 20:01 | — |
|---|
| 55B | Norwich | 20:21 | — |
|---|
| 55B | Norwich | 22:01 | — |
|---|
| 55B | Norwich | 22:01 | — |
|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 23:41 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।