2026 M09 8 'ਤੇ 10:04 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 10:05 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 10:20 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 10:29 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 10:35 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 10:50 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 10:59 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 11:05 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 11:20 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 11:29 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 11:35 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 11:50 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 11:59 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 12:05 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 12:20 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 12:29 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 12:35 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 12:50 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 12:59 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 13:05 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 13:20 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 13:29 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 13:35 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 13:50 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 13:59 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 14:05 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 14:20 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 14:29 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 14:35 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 14:50 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 14:59 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 15:05 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 15:23 | — |
|---|
| 26A | Riverside, Morrisons | 15:29 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 15:38 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 15:53 | — |
|---|
| 26A | Thorpe Road,Rail Station | 15:59 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 16:08 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 16:23 | — |
|---|
| 26A | Thorpe Road,Rail Station | 16:29 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 16:43 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 16:58 | — |
|---|
| 26A | Thorpe Road,Rail Station | 16:59 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 17:13 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 17:28 | — |
|---|
| 26A | Thorpe Road,Rail Station | 17:29 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 17:43 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 17:58 | — |
|---|
| 26A | Thorpe Road,Rail Station | 17:59 | — |
|---|
| 21 | N&N University Hospital | 18:10 | — |
|---|
| 20 | N&N University Hospital | 18:25 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।