2026 M09 9 'ਤੇ 02:51 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
30 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 1 | Great Yarmouth,Market Gates | 06:50 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 07:17 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 08:09 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 08:39 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 09:24 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 09:54 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 10:24 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 10:54 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 11:24 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 11:54 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 12:24 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 12:54 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 13:24 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 13:54 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 14:24 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 14:54 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 15:24 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 15:54 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 16:24 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 16:54 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 17:24 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 17:54 | — |
|---|
| 1 | Salisbury Road | 18:24 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 18:44 | — |
|---|
| 1 | Great Yarmouth,Market Gates | 19:15 | — |
|---|
| 1A | Martham,Repps Road | 19:45 | — |
|---|
| 1 | Great Yarmouth,Market Gates | 20:15 | — |
|---|
| 1 | Great Yarmouth,Market Gates | 21:15 | — |
|---|
| 1 | Great Yarmouth,Market Gates | 22:15 | — |
|---|
| 1 | Salisbury Road | 23:30 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।