2026 M09 8 'ਤੇ 13:42 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 44 | Town Lane | 13:46 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 13:46 | — |
|---|
| 15 | Marshside | 13:49 | — |
|---|
| 44 | Formby Station | 14:06 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 14:06 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 14:08 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 14:08 | — |
|---|
| 44 | Town Lane | 14:26 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 14:36 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 14:42 | — |
|---|
| 44 | Town Lane | 14:46 | — |
|---|
| 15 | Marshside | 14:49 | — |
|---|
| 44 | Formby Station | 15:06 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 15:08 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 15:11 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 15:16 | — |
|---|
| 44 | Town Lane | 15:31 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 15:49 | — |
|---|
| 15 | Marshside | 15:49 | — |
|---|
| 44 | Town Lane | 15:51 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 15:51 | — |
|---|
| 44 | Formby Station | 16:11 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 16:21 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 16:22 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 16:26 | — |
|---|
| 44 | Town Lane | 16:31 | — |
|---|
| 15 | Marshside | 16:49 | — |
|---|
| 44 | Town Lane | 16:51 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 16:51 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 16:52 | — |
|---|
| 44 | Formby Station | 17:10 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 17:22 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 17:26 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 17:26 | — |
|---|
| 44 | Town Lane | 17:30 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 17:56 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 17:59 | — |
|---|
| 44 | Formby Station | 18:05 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 18:24 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 18:26 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 18:47 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 18:52 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 19:05 | — |
|---|
| 44 | Formby Station | 19:08 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 19:11 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 19:38 | — |
|---|
| 47 | Queen Square Bus Station | 19:51 | — |
|---|
| 44 | Formby Station | 20:00 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 20:01 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 20:38 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।