2026 M09 8 'ਤੇ 09:21 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
21 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 09:49 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 10:24 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 10:55 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 11:24 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 12:00 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 12:24 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 13:00 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 13:24 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 14:00 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 14:24 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 15:00 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 15:24 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 16:02 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 16:30 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 17:08 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 17:35 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 18:12 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 18:39 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 19:11 | — |
|---|
| 114 | CHORLEY, Bus Station Stand J | 19:39 | — |
|---|
| 114 | PRESTON Bus Station | 20:10 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।