2026 M09 8 'ਤੇ 05:04 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 05:48 | — |
|---|
| B3 | Hospital (Northboun | 05:55 | — |
|---|
| B3 | Hospital (Northboun | 06:10 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 06:18 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 06:20 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 06:27 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 06:27 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 06:35 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 06:43 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 06:48 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 06:48 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 06:55 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 06:55 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 07:05 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 07:11 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 07:13 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 07:15 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 07:15 | — |
|---|
| 44 | Mayflower | 07:16 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 07:27 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 07:34 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 07:35 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 07:38 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 07:42 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 07:45 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 07:53 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 07:54 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:01 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 08:01 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 08:04 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:10 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 08:14 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 08:14 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:18 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 08:26 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:29 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 08:31 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 08:32 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:41 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 08:47 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 08:51 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:53 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 08:53 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:05 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 09:06 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:06 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:17 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 09:19 | — |
|---|
| 22 | Basildon Bus Statio | 09:22 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:24 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।