2026 M09 8 'ਤੇ 04:18 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 05:11 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 05:26 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 05:41 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 05:56 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 06:11 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 06:13 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 06:31 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 06:40 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 06:51 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 06:59 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 07:02 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 07:02 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 07:06 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 07:19 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 07:20 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 07:20 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 07:27 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 07:38 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 07:40 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 07:40 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 07:48 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 07:58 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 08:00 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 08:00 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 08:08 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 08:18 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 08:20 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 08:20 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 08:29 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 08:42 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 08:45 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 08:45 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 08:53 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 09:02 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 09:08 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 09:08 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 09:17 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 09:22 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 09:30 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 09:30 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 09:37 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 09:42 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 09:50 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 09:50 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 09:57 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 10:02 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 10:10 | — |
|---|
| B2 | Laindon, Fenton Way | 10:10 | — |
|---|
| B1 | Harold Wood Station | 10:17 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 10:22 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।