2026 M09 8 'ਤੇ 02:47 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 07:00 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 07:00 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 07:28 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 07:28 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 08:30 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 08:30 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 09:08 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 09:08 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 09:30 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 09:30 | — |
|---|
| 60A | New Mills Bus Station (Stop 2) | 10:08 | — |
|---|
| 60A | New Mills Bus Station (Stop 2) | 10:08 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 10:35 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 10:35 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 11:08 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 11:08 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 11:35 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 11:35 | — |
|---|
| 60A | New Mills Bus Station (Stop 2) | 12:08 | — |
|---|
| 60A | New Mills Bus Station (Stop 2) | 12:08 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 12:35 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 12:35 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 13:08 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 13:08 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 13:35 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 13:35 | — |
|---|
| 60A | New Mills Bus Station (Stop 2) | 14:08 | — |
|---|
| 60A | New Mills Bus Station (Stop 2) | 14:08 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 14:35 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 14:35 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 15:08 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 15:08 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 15:35 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 15:35 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 16:08 | — |
|---|
| 60 | Hayfield Bus Station | 16:08 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 16:35 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 16:35 | — |
|---|
| 60 | New Mills Bus Station (Stop 1) | 17:18 | — |
|---|
| 60 | New Mills Bus Station (Stop 1) | 17:18 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 17:35 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Market Place | 17:35 | — |
|---|
| 60 | New Mills Bus Station (Stop 1) | 18:13 | — |
|---|
| 60 | New Mills Bus Station (Stop 1) | 18:13 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 18:25 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 18:25 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 19:05 | — |
|---|
| 58 | Buxton, Sylvan Park | 19:05 | — |
|---|
| 60 | Whaley Bridge Railway Station | 19:07 | — |
|---|
| 60 | Whaley Bridge Railway Station | 19:07 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।