2026 M09 7 'ਤੇ 01:20 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 06:16 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 06:16 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 06:46 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 06:46 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 06:49 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 07:26 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 07:26 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 07:57 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 07:57 | — |
|---|
| 107 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 08:01 | — |
|---|
| 808 | Beaconsfield High School | 08:11 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 08:37 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 08:37 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 09:05 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 09:09 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 09:09 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 09:37 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 09:37 | — |
|---|
| 107 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 10:05 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 10:07 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 10:07 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 10:37 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 10:37 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 11:05 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 11:07 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 11:07 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 11:37 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 11:37 | — |
|---|
| 107 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 12:05 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 12:07 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 12:07 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 12:37 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 12:37 | — |
|---|
| 107 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 13:05 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 13:07 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 13:07 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 13:37 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 13:37 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 14:05 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 14:07 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 14:07 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 14:37 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 14:37 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 15:12 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 15:12 | — |
|---|
| 107 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 15:18 | — |
|---|
| 607 | George Green, Uxbridge Road | 15:19 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 15:42 | — |
|---|
| 101 | Uxbridge, York Road (UB8) | 15:42 | — |
|---|
| 104 | Uxbridge, York Road (UB8) | 16:17 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।