2026 M09 7 'ਤੇ 07:16 ਤੋਂ
ਨਿਯਤ ਰਵਾਨੇ
50 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ| ਬਸ ਟਰਿਪ | ਤੱਕ | ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 07:35 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 07:36 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 07:36 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 08:07 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 08:07 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 08:10 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 08:45 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 08:45 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 08:48 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 08:54 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 09:19 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 09:19 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 09:20 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 09:53 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 09:53 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 09:54 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 10:02 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 10:22 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 10:22 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 10:24 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 10:52 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 10:52 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 10:54 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 11:03 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 11:22 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 11:22 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 11:24 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 11:52 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 11:52 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 11:54 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 12:07 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 12:21 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 12:21 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 12:23 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 12:51 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 12:51 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 12:53 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 13:10 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 13:21 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 13:21 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 13:23 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 13:52 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 13:54 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 13:54 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 14:13 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 14:20 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 14:24 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 14:24 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 14:49 | — |
|---|
| Y2 | Bristol City Centre, The Centre | 14:55 | — |
|---|
ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਜ਼ਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BustimeFinder ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।