St Margaret's Bus Station – Nook Close
14 ਯਾਤਰਾਵਾਂ · 2026-09-07
| ਕਾਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ | 05:50 | 07:00 | 08:25 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 16:05 | 17:30 | 18:45 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Margaret's Bus Stationp | 05:50 | 07:00 | 08:25 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 16:05 | 17:30 | 18:45 | 20:00 | 21:00 |
| Pasture Lane | 05:52 | 07:02 | 08:28 | 09:32 | 10:37 | 11:42 | 12:47 | 13:48 | 14:53 | 16:08 | 17:33 | 18:47 | 20:02 | 21:02 |
| The New Joiners | 05:52 | 07:02 | 08:28 | 09:32 | 10:37 | 11:42 | 12:47 | 13:48 | 14:53 | 16:08 | 17:33 | 18:47 | 20:02 | 21:02 |
| Soar Lane | 05:53 | 07:03 | 08:29 | 09:33 | 10:38 | 11:43 | 12:48 | 13:48 | 14:54 | 16:09 | 17:33 | 18:47 | 20:03 | 21:03 |
| Slater Street | 05:53 | 07:03 | 08:29 | 09:33 | 10:38 | 11:43 | 12:48 | 13:49 | 14:54 | 16:10 | 17:34 | 18:48 | 20:03 | 21:03 |
| Dunton Street | 05:54 | 07:05 | 08:31 | 09:34 | 10:39 | 11:44 | 12:49 | 13:50 | 14:56 | 16:11 | 17:35 | 18:49 | 20:04 | 21:04 |
| Fosse Road Corner | 05:55 | 07:06 | 08:31 | 09:34 | 10:39 | 11:44 | 12:49 | 13:50 | 14:56 | 16:11 | 17:37 | 18:50 | 20:04 | 21:04 |
| Garland Crescent | 05:56 | 07:07 | 08:34 | 09:37 | 10:42 | 11:47 | 12:52 | 13:53 | 14:58 | 16:14 | 17:40 | 18:52 | 20:06 | 21:06 |
| Mary Road | 05:57 | 07:08 | 08:34 | 09:37 | 10:42 | 11:47 | 12:52 | 13:53 | 14:58 | 16:14 | 17:41 | 18:52 | 20:06 | 21:06 |
| Darlington Road | 05:58 | 07:09 | 08:35 | 09:38 | 10:43 | 11:48 | 12:53 | 13:54 | 15:00 | 16:16 | 17:42 | 18:53 | 20:07 | 21:07 |
| Heathley Park Drive | 05:59 | 07:10 | 08:36 | 09:39 | 10:44 | 11:49 | 12:54 | 13:55 | 15:01 | 16:17 | 17:42 | 18:53 | 20:08 | 21:08 |
| Gilroes Cemetery | 05:59 | 07:10 | 08:38 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 13:56 | 15:03 | 16:19 | 17:44 | 18:54 | 20:09 | 21:09 |
| Glenfield Hospital | 06:01 | 07:13 | 08:39 | 09:41 | 10:46 | 11:51 | 12:56 | 13:58 | 15:04 | 16:20 | 17:45 | 18:55 | 20:10 | 21:10 |
| Glenfield Frith Drive | 06:02 | 07:14 | 08:41 | 09:42 | 10:47 | 11:52 | 12:57 | 13:59 | 15:06 | 16:22 | 17:46 | 18:56 | 20:11 | 21:11 |
| County Hall | 06:03 | 07:15 | 08:42 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 14:00 | 15:07 | 16:23 | 17:49 | 18:58 | 20:12 | 21:12 |
| Gynsill Lane | 06:03 | 07:15 | 08:42 | 09:43 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 14:00 | 15:07 | 16:23 | 17:49 | 18:58 | 20:12 | 21:12 |
| Overdale Avenue | 06:05 | 07:17 | 08:44 | 09:45 | 10:50 | 11:55 | 13:00 | 14:02 | 15:09 | 16:25 | 17:51 | 18:59 | 20:14 | 21:14 |
| Co-op | 06:08 | 07:21 | 08:48 | 09:49 | 10:54 | 11:59 | 13:04 | 14:06 | 15:13 | 16:29 | 17:55 | 19:02 | 20:16 | 21:16 |
| Garendon Way | 06:09 | 07:22 | 08:49 | 09:50 | 10:55 | 12:00 | 13:05 | 14:08 | 15:15 | 16:30 | 17:56 | 19:03 | 20:17 | 21:17 |
| M1 Bridge | 06:10 | 07:23 | 08:50 | 09:52 | 10:57 | 12:02 | 13:07 | 14:09 | 15:17 | 16:32 | 17:58 | 19:04 | 20:18 | 21:18 |
| Dane Hill | 06:11 | 07:24 | 08:51 | 09:53 | 10:58 | 12:03 | 13:08 | 14:11 | 15:19 | 16:34 | 18:00 | 19:05 | 20:19 | 21:19 |
| Nook Closes | 06:11 | 07:24 | 08:51 | 09:53 | 10:58 | 12:03 | 13:08 | 14:11 | 15:19 | 16:34 | 18:00 | 19:05 | 20:19 | 21:19 |
p "ਕੇਵਲ ਚੁੱਕੋ" – ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰੁਕੇਗੀ
s "ਕੇਵਲ ਸੈਟ ਡਾਊਨ" – ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇਗੀ