Alkmaar, Station – Petten, Eriksstraat
13 ਯਾਤਰਾਵਾਂ · 2026-09-14
| ਕਾਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ | 05:34 | 06:04 | 10:01 | 11:01 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkmaar, Stationp | 05:34 | 06:04 | 10:01 | 11:01 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Alkmaar, Gerechtsgebouw | 05:35 | 06:05 | 10:02 | 11:02 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Alkmaar, Voltastraat | 05:36 | 06:06 | 10:04 | 11:04 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 17:57 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Alkmaar, Koedijkervlotbrug | 05:37 | 06:07 | 10:05 | 11:05 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 17:58 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Schoorldam, Damweg | 05:45 | 06:15 | 10:14 | 11:14 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 18:07 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Schoorl, Frederikslaan | 05:45 | 06:15 | 10:14 | 11:14 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 18:07 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Schoorl, Bovenweg | 05:46 | 06:16 | 10:15 | 11:15 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 18:08 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Schoorl, Idenslaan | 05:47 | 06:17 | 10:16 | 11:16 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 18:09 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Schoorl, Koningsweg | 05:48 | 06:18 | 10:17 | 11:17 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Schoorl, De Blinkerd | 05:48 | 06:18 | 10:18 | 11:18 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 18:11 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Groet, Carpe Diem | 05:50 | 06:20 | 10:19 | 11:19 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 18:12 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Groet, Kerkbrink | 05:50 | 06:20 | 10:20 | 11:20 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 18:13 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Groet, De Bokkesprong | 05:51 | 06:21 | 10:21 | 11:21 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 18:14 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Camperduin, Houtendijk | 05:52 | 06:22 | 10:22 | 11:22 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Camperduin, Munnikenweg | 05:53 | 06:23 | 10:23 | 11:23 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Camperduin, Hondsbosscheweg | 05:53 | 06:23 | 10:23 | 11:23 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Petten, Leihoek | 05:57 | 06:27 | 10:27 | 11:27 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Petten, Eriksstraats | 06:01 | 06:31 | 10:31 | 11:31 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 18:24 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
p "ਕੇਵਲ ਚੁੱਕੋ" – ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰੁਕੇਗੀ
s "ਕੇਵਲ ਸੈਟ ਡਾਊਨ" – ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇਗੀ