Novar Gardens – Novar Gardens
8 ਯਾਤਰਾਵਾਂ · 2026-09-07
| ਕਾਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ | 09:01 | 09:39 | 10:18 | 10:57 | 11:36 | 12:15 | 12:54 | 13:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novar Gardensp | 09:01 | 09:39 | 10:18 | 10:57 | 11:36 | 12:15 | 12:54 | 13:33 |
| Pollock Drive | 09:02 | 09:40 | 10:19 | 10:58 | 11:37 | 12:16 | 12:55 | 13:34 |
| Brackenbrae Road | 09:03 | 09:41 | 10:20 | 10:59 | 11:38 | 12:17 | 12:56 | 13:35 |
| Kenmure Drive | 09:04 | 09:43 | 10:22 | 11:01 | 11:40 | 12:19 | 12:58 | 13:37 |
| The Triangle | 09:05 | 09:44 | 10:23 | 11:02 | 11:41 | 12:20 | 12:59 | 13:38 |
| Kikintilloch Road | 09:06 | 09:45 | 10:24 | 11:03 | 11:42 | 12:21 | 13:00 | 13:39 |
| Balmuildy Road | 09:07 | 09:46 | 10:25 | 11:04 | 11:43 | 12:22 | 13:01 | 13:40 |
| Tofthill Avenue | 09:08 | 09:47 | 10:26 | 11:05 | 11:44 | 12:23 | 13:02 | 13:41 |
| Southesk Avenue | 09:09 | 09:48 | 10:27 | 11:06 | 11:45 | 12:24 | 13:03 | 13:42 |
| Faskally Avenue | 09:09 | 09:48 | 10:27 | 11:06 | 11:45 | 12:24 | 13:03 | 13:42 |
| Westfields | 09:10 | 09:49 | 10:28 | 11:07 | 11:46 | 12:25 | 13:04 | 13:43 |
| Muirton Drive | 09:11 | 09:50 | 10:29 | 11:08 | 11:47 | 12:26 | 13:05 | 13:44 |
| Hilton Terrace | 09:13 | 09:52 | 10:31 | 11:10 | 11:49 | 12:28 | 13:07 | 13:46 |
| Gleneagles Drive | 09:13 | 09:52 | 10:31 | 11:10 | 11:49 | 12:28 | 13:07 | 13:46 |
| Hilton Road | 09:13 | 09:52 | 10:31 | 11:10 | 11:49 | 12:28 | 13:07 | 13:46 |
| Calder Gate | 09:14 | 09:53 | 10:32 | 11:11 | 11:50 | 12:29 | 13:08 | 13:47 |
| Yarrow Road | 09:15 | 09:54 | 10:33 | 11:12 | 11:51 | 12:30 | 13:09 | 13:48 |
| Bowmont Hill | 09:15 | 09:54 | 10:33 | 11:12 | 11:51 | 12:30 | 13:09 | 13:48 |
| Westerhill Road | 09:18 | 09:57 | 10:36 | 11:15 | 11:54 | 12:33 | 13:12 | 13:51 |
| Cadder Road | 09:18 | 09:57 | 10:36 | 11:15 | 11:54 | 12:33 | 13:12 | 13:51 |
| Harper Collins | 09:20 | 09:59 | 10:38 | 11:17 | 11:56 | 12:35 | 13:14 | 13:53 |
| Westerhill Business Park | 09:22 | 10:01 | 10:40 | 11:19 | 11:58 | 12:37 | 13:16 | 13:55 |
| Wester Lumloch Road | 09:24 | 10:03 | 10:42 | 11:21 | 12:00 | 12:39 | 13:18 | 13:57 |
| Dunnottar Street | 09:25 | 10:04 | 10:43 | 11:22 | 12:01 | 12:40 | 13:19 | 13:58 |
| Torr Road | 09:25 | 10:04 | 10:43 | 11:22 | 12:01 | 12:40 | 13:19 | 13:58 |
| Morven Avenue | 09:26 | 10:05 | 10:44 | 11:23 | 12:02 | 12:41 | 13:20 | 13:59 |
| Letham Oval | 09:27 | 10:06 | 10:45 | 11:24 | 12:03 | 12:42 | 13:21 | 14:00 |
| Glendale Drive | 09:29 | 10:08 | 10:47 | 11:26 | 12:05 | 12:44 | 13:23 | 14:02 |
| Northgate Road | 09:29 | 10:08 | 10:47 | 11:26 | 12:05 | 12:44 | 13:23 | 14:02 |
| Graham Terrace | 09:30 | 10:09 | 10:48 | 11:27 | 12:06 | 12:45 | 13:24 | 14:03 |
| Beech Place | 09:31 | 10:10 | 10:49 | 11:28 | 12:07 | 12:46 | 13:25 | 14:04 |
| Kentigern Terrace | 09:32 | 10:11 | 10:50 | 11:29 | 12:08 | 12:47 | 13:26 | 14:05 |
| Springfield Square | 09:32 | 10:11 | 10:50 | 11:29 | 12:08 | 12:47 | 13:26 | 14:05 |
| Muir Street | 09:33 | 10:12 | 10:51 | 11:30 | 12:09 | 12:48 | 13:27 | 14:06 |
| Kenmure Drive | 09:35 | 10:14 | 10:53 | 11:32 | 12:11 | 12:50 | 13:29 | 14:08 |
| Brackenbrae Avenue | 09:38 | 10:17 | 10:56 | 11:35 | 12:14 | 12:53 | 13:32 | 14:11 |
| Novar Gardenss | 09:39 | 10:18 | 10:57 | 11:36 | 12:15 | 12:54 | 13:33 | 14:12 |
p "ਕੇਵਲ ਚੁੱਕੋ" – ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰੁਕੇਗੀ
s "ਕੇਵਲ ਸੈਟ ਡਾਊਨ" – ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇਗੀ