Van 17:04 naar 21 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 17:23 | — |
| 33 | Bus Station | 17:53 | — |
| 33 | Bus Station | 18:23 | — |
| 33 | Bus Station | 18:53 | — |
| 33 | Bus Station | 19:21 | — |
| 33 | Bus Station | 20:21 | — |
| 33 | Bus Station | 21:21 | — |
| 33 | Bus Station | 22:21 | — |
| 33 | Bus Station | 23:21 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.