Van 15:24 naar 21 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 8 | Bus Station | 15:36 | — |
| 8 | Bus Station | 16:06 | — |
| 8 | Bus Station | 16:36 | — |
| 8 | Bus Station | 17:06 | — |
| 8 | Bus Station | 17:36 | — |
| 8 | Bus Station | 18:06 | — |
| 8 | Bus Station | 20:22 | — |
| 8 | Bus Station | 22:22 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.