–
Van 23:34 naar 20 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 410 | Stretton Road | 23:36 | — |
| 410 | Stretton Road | 23:36 | — |
| 410 | Stretton Road | 23:51 | — |
| 410 | Stretton Road | 23:51 | — |
| 410 | Stretton Road | 00:0621 sep | — |
| 410 | Stretton Road | 00:0621 sep | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.