Van 11:44 naar 18 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 261 | Bus Station stand J | 12:20 | — |
| 261 | Bus Station stand J | 13:20 | — |
| 261 | Bus Station stand J | 14:20 | — |
| 261 | Bus Station stand J | 15:24 | — |
| 261 | Bus Station stand J | 16:27 | — |
| 261 | Bus Station stand J | 17:24 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.