Van 04:08 naar 22 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 16 | Glebe Road | 09:48 | — |
| 16 | Glebe Road | 10:48 | — |
| 16 | Glebe Road | 11:48 | — |
| 16 | Glebe Road | 12:49 | — |
| 16 | Glebe Road | 13:49 | — |
| 16 | Glebe Road | 14:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 15:56 | — |
| 16 | Glebe Road | 17:06 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.