Van 14:54 naar 21 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| X3 | Bus Station | 14:59 | — |
| X3 | Bus Station | 15:34 | — |
| X3 | Bus Station | 16:09 | — |
| X3 | Bus Station | 16:37 | — |
| X3 | Bus Station | 17:06 | — |
| X3 | Bus Station | 17:34 | — |
| X3 | Bus Station | 18:02 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.