Van 13:58 naar 22 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 103 | Bus Interchange | 14:09 | — |
| 103 | Bus Station | 14:40 | — |
| 103 | Bus Interchange | 16:03 | — |
| 103 | Bus Station | 16:54 | — |
| 103 | Bus Interchange | 17:39 | — |
| 103 | Bus Interchange | 18:54 | — |
| 103 | Bus Station | 19:30 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.