Van 18:48 naar 25 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| SB3 | Bus Station | 18:54 | — |
| SB3 | Bus Station | 19:14 | — |
| SB3 | Bus Station | 19:36 | — |
| SB3 | Bus Station | 20:04 | — |
| SB3 | Bus Station | 20:49 | — |
| SB3 | Bus Station | 21:49 | — |
| SB3 | Bus Station | 22:49 | — |
| SB3 | Bus Station | 23:49 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.