Van 18:16 naar 16 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 14 | City Centre | 18:26 | — |
| 14 | City Centre | 18:58 | — |
| 14 | Hedge End | 19:23 | — |
| 14 | City Centre | 20:05 | — |
| 14 | City Centre | 21:05 | — |
| 14 | City Centre | 22:08 | — |
| 14 | City Centre | 23:08 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.