Van 07:00 naar 2 okt 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 5 | Romsey | 07:08 | — |
| U1C | NOCS | 07:25 | — |
| U1C | NOCS | 08:07 | — |
| 5 | Romsey | 08:33 | — |
| 5 | Romsey | 09:48 | — |
| 5 | Romsey | 10:48 | — |
| 5 | Romsey | 11:48 | — |
| 5 | Romsey | 12:48 | — |
| 5 | Romsey | 13:48 | — |
| 5 | Romsey | 14:33 | — |
| 5 | Romsey | 16:09 | — |
| 5 | Romsey | 17:43 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.