Van 15:01 naar 18 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 16:03 | — |
| 2 | Bus Station | 17:09 | — |
| 2 | Bus Station | 18:18 | — |
| 2 | Bus Station | 19:18 | — |
| 2 | Bus Station | 19:54 | — |
| 2 | Bus Station | 20:41 | — |
| 2 | Bus Station | 22:41 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.