Van 15:45 naar 24 sep 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 15:53 | — |
| 2 | Bus Station | 16:53 | — |
| 2 | Bus Station | 17:59 | — |
| 2 | Bus Station | 19:02 | — |
| 2 | Bus Station | 20:02 | — |
| 2 | Bus Station | 20:42 | — |
| 2 | Bus Station | 21:42 | — |
| 2 | Bingham Street | 23:23 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.