Van 11:12 naar 4 okt 2026
Geplande vertrektijden
| Rit | Naar | Gepland | Verwachte tijd |
|---|---|---|---|
| 26 | Bodmin Parkway Stn | 12:21 | — |
| 26 | Bodmin Parkway Stn | 14:21 | — |
| 26 | Bodmin Parkway Stn | 16:21 | — |
| 26 | Bodmin Parkway Stn | 18:21 | — |
| 26 | Bodmin Parkway Stn | 20:19 | — |
Geplande, verwachte en waargenomen waarden blijven gescheiden. Lege waarnemingen worden nooit als 'op tijd' weergegeven.