Fra 08:46 på 20. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 10:51 | — |
| 33 | Bus Station | 11:51 | — |
| 33 | Bus Station | 12:51 | — |
| 33 | Bus Station | 13:51 | — |
| 33 | Bus Station | 14:51 | — |
| 33 | Bus Station | 15:51 | — |
| 33 | Bus Station | 16:51 | — |
| 33 | Bus Station | 17:51 | — |
| 33 | Bus Station | 18:51 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.