Fra 04:54 på 20. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 10:38 | — |
| 33 | Bus Station | 11:38 | — |
| 33 | Bus Station | 12:38 | — |
| 33 | Bus Station | 13:38 | — |
| 33 | Bus Station | 14:38 | — |
| 33 | Bus Station | 15:38 | — |
| 33 | Bus Station | 16:38 | — |
| 33 | Bus Station | 17:38 | — |
| 33 | Bus Station | 18:38 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.