Fra 04:13 på 20. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 10:26 | — |
| 33 | Bus Station | 11:26 | — |
| 33 | Bus Station | 12:26 | — |
| 33 | Bus Station | 13:26 | — |
| 33 | Bus Station | 14:26 | — |
| 33 | Bus Station | 15:26 | — |
| 33 | Bus Station | 16:26 | — |
| 33 | Bus Station | 17:26 | — |
| 33 | Bus Station | 18:26 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.