–
Fra 22:47 på 21. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| P12 | Raymouth Road | 22:51 | — |
| P12 | Raymouth Road | 23:04 | — |
| P12 | Raymouth Road | 23:19 | — |
| P12 | Raymouth Road | 23:32 | — |
| P12 | Raymouth Road | 23:47 | — |
| P12 | Raymouth Road | 00:0222. sep. | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.