–
Fra 22:49 på 20. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| P12 | Limesford Road | 23:02 | — |
| P12 | Limesford Road | 23:17 | — |
| P12 | Limesford Road | 23:32 | — |
| P12 | Limesford Road | 23:46 | — |
| P12 | Limesford Road | 00:0121. sep. | — |
| P12 | Limesford Road | 00:1621. sep. | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.