Fra 06:31 på 21. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 40A | Calne | 07:13 | — |
| 40A | Calne | 09:32 | — |
| 40C | Calne | 10:18 | — |
| 40A | Calne | 10:52 | — |
| 40C | Calne | 11:48 | — |
| 40A | Calne | 12:22 | — |
| 40C | Calne | 12:48 | — |
| 40A | Calne | 13:32 | — |
| 40C | Calne | 14:08 | — |
| 40A | Calne | 16:42 | — |
| 40A | Calne | 17:42 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.