Fra 18:39 på 20. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 415 | Bus Stn Stand 1 | 18:49 | — |
| 415 | Bus Stn Stand 1 | 19:36 | — |
| 415 | Bus Stn Stand 1 | 20:33 | — |
| 415 | Bus Stn Stand 1 | 21:33 | — |
| 415 | Bus Stn Stand 1 | 22:33 | — |
| 415 | Bus Stn Stand 1 | 23:28 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.