Fra 05:37 på 17. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Bus Station | 08:06 | — |
| 12 | Bus Station | 10:13 | — |
| 12 | Bus Station | 11:23 | — |
| 12 | Bus Station | 12:33 | — |
| 12 | Bus Station | 15:13 | — |
| 12 | Bus Station | 17:33 | — |
| 12 | Bus Station | 19:34 | — |
| 12 | Bus Station | 22:17 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.