Fra 11:29 på 2. okt. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Lifeboat Station | 11:44 | — |
| 25 | Lifeboat Station | 12:29 | — |
| 25 | Lifeboat Station | 13:14 | — |
| 25 | Lifeboat Station | 13:59 | — |
| 25 | Lifeboat Station | 14:46 | — |
| 25 | Lifeboat Station | 15:33 | — |
| 25 | Lifeboat Station | 17:33 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.