Fra 18:48 på 20. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 73 | Grays Bus Station, 2 | 18:51 | — |
| 73 | ASDA | 19:01 | — |
| 73 | Grays Bus Station, 2 | 19:51 | — |
| 73 | ASDA | 20:01 | — |
| 73 | Grays Bus Station, 2 | 20:51 | — |
| 73 | Russell Road | 21:01 | — |
| 73 | Russell Road | 22:01 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.