Fra 19:20 på 7. okt. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 38 | Bus Station | 19:38 | — |
| 38 | Bus Station | 20:08 | — |
| 38 | Bus Station | 20:38 | — |
| 38 | Bus Station | 21:08 | — |
| 38 | Bus Station | 21:38 | — |
| 38 | Bus Station | 22:08 | — |
| 38 | Bus Station | 22:38 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.