Fra 20:37 på 22. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 358 | Bus Station | 20:54 | — |
| 358 | Bus Station | 20:54 | — |
| 358 | Bus Station | 21:54 | — |
| 358 | Bus Station | 21:54 | — |
| 358 | Bus Station | 22:54 | — |
| 358 | Bus Station | 22:54 | — |
| 358 | Bus Station | 23:54 | — |
| 358 | Bus Station | 23:54 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.