Fra 17:52 på 21. sep. 2026
Planlagte avganger
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| X5 | Bus Station | 18:04 | — |
| X4 | Bus Station | 18:48 | — |
| X5 | Bus Station | 19:12 | — |
| X4 | Bus Station | 19:48 | — |
| X5 | Bus Station | 20:10 | — |
| X4 | Bus Station | 20:48 | — |
| X5 | Bus Station | 21:10 | — |
| X5 | Bus Station | 21:45 | — |
| X5 | Bus Station | 22:45 | — |
Planlagte, forventede og observerte verdier forblir separate. Blanke observasjoner presenteres aldri som punktlige.