Dari 19:39 pada 18 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 11A | Bus Station | 19:41 | — |
| T51 | Lenten Pool | 19:45 | — |
| 11A | Bus Station | 20:41 | — |
| T51 | Lenten Pool | 20:45 | — |
| 11A | Bus Station | 21:41 | — |
| 11A | Bus Station | 22:41 | — |
| T51 | Lenten Pool | 23:10 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.