–
Dari 21:00 pada 25 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus Station | 21:01 | — |
| 1 | Bus Station | 21:31 | — |
| 1 | Bus Station | 22:01 | — |
| 1 | Bus Station | 22:31 | — |
| 1 | Bus Station | 23:01 | — |
| 1 | Bus Station | 23:31 | — |
| 1 | Bus Station | 00:0126 Sep | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.