Dari 12:04 pada 20 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 11M | Bus Station | 13:41 | — |
| 11M | Bus Station | 15:41 | — |
| 11M | Bus Station | 17:41 | — |
| 11M | Bus Station | 19:41 | — |
| 11M | Bus Station | 21:39 | — |
| 11M | Bus Station | 23:29 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.