–
Dari 22:21 pada 20 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 386 | Zangwill Road | 22:28 | — |
| 386 | Zangwill Road | 22:48 | — |
| 386 | Zangwill Road | 23:08 | — |
| 386 | Zangwill Road | 23:28 | — |
| 386 | Zangwill Road | 23:48 | — |
| 386 | Zangwill Road | 00:0821 Sep | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.