Dari 14:48 pada 16 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 231 | Bus Station | 14:54 | — |
| 231 | Bus Station | 15:57 | — |
| 231 | Bus Station | 16:50 | — |
| 231 | Bus Station | 17:50 | — |
| 231 | Bus Station | 18:45 | — |
| 231 | Bus Station | 20:10 | — |
| 231 | Bus Station | 22:10 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.