Dari 19:50 pada 18 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| D1 | Denby Dale | 19:57 | — |
| 232 | Bus Station | 20:38 | — |
| D1 | Denby Dale | 20:57 | — |
| 231 | Bus Station | 21:38 | — |
| D1 | Denby Dale | 21:57 | — |
| 232 | Bus Station | 22:38 | — |
| D1 | Denby Dale | 22:57 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.