Dari 16:14 pada 24 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 140 | Bus Stn | 16:29 | — |
| 22 | Bus Station stand A | 16:34 | — |
| 140 | Bus Stn | 16:59 | — |
| 140 | Bus Stn | 17:27 | — |
| 140 | Bus Stn | 17:57 | — |
| 140 | Bus Stn | 18:27 | — |
| 140 | Bus Stn | 20:27 | — |
| 140 | Bus Stn | 22:27 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.