Dari 17:05 pada 17 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 229 | Bus Stn | 17:05 | — |
| 229 | Bus Stn | 17:20 | — |
| 229 | Bus Stn | 17:33 | — |
| 229 | Bus Stn | 17:48 | — |
| 229 | Bus Stn | 18:03 | — |
| 229 | Bus Stn | 18:33 | — |
| 229 | Bus Stn | 19:16 | — |
| 229 | Bus Stn | 20:16 | — |
| 229 | Bus Stn | 21:16 | — |
| 229 | Bus Stn | 22:16 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.