Dari 08:14 pada 4 Okt 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 19 | High Lane Community Ctr | 08:25 | — |
| 19 | High Lane Community Ctr | 10:25 | — |
| 19 | High Lane Community Ctr | 12:25 | — |
| 19 | High Lane Community Ctr | 14:25 | — |
| 19 | High Lane Community Ctr | 17:05 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.